<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/rss_promos.xml</link>
		<description></description>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>1080</ttl>
		<webMaster>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</webMaster>
		<item>
			<title>IMKATSU Piranha 70 SSS</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3139</link>
			<description>Longueur : 70 mmPoids : 10,5gDenssité : Coulant</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3139</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Sexy Ankle 4&quot;</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3153</link>
			<description>Longueur : 4&quot; (10cm)10 par sachet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3153</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU SD-75</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1375</link>
			<description>Longueur : 2,9&quot;7 par sachet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1375</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Rhino Trailer</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4172</link>
			<description>Longueur : 72 mm6 par sachet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4172</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Rainbow Shad 3''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3152</link>
			<description>Longueur : 3&quot; (7cm)6 par sachet </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3152</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Rainbow Shad 2.5''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3151</link>
			<description>Longueur : 2,5&quot; (5,6cm)7 par sachet </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3151</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU MabuCraw</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5063</link>
			<description>Longueur : 6cm (3&quot;)

6 par sachet
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5063</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Javallon Super Real 140</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2809</link>
			<description>Longueur : 140 mm4 par sachet  </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2809</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Java Stick 5''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=969</link>
			<description> Longueur : 130 mm (5&quot;)6 par paquetJava Stick herite de l´action JAVALLON,fuite naturelle avec de douces ondulations et vibrations,en fait votre unique expérience de leurres souples droits. Son action est juste celle d´un petit leurre .Très versatile,non plombé ou en drop shot,ainsi qu´avec des têtes plombées etc ...impressionnant avec des montages flexibles. Specialement avec la recente mode des concours Japonais,Java Stick monté en split shot ou Carolina medium fait monter les &quot;lunkers&quot; migrants.Les nages naturelles ou par accoups deviennent ainsi des armes mortelles.  Comme vous le savez les gros bass méfiants son si sensibles aux sons des lignes de nos temps,les ondulations souples et naturelles malgrè une faible amplitude sont très efficaces sur les lunkers.Java Stick sera votre recent plus efficace swim-leurre souple .</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=969</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Java Stick 4''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=678</link>
			<description>  Longueur : 95 mm (4&quot;)Java Stick herite de l´action JAVALLON,fuite naturelle avec de douces ondulations et vibrations,en fait votre unique expérience de  leurres souples droits. Son action est juste celle d´un petit leurre .Très versatile,non plombé ou en drop shot,ainsi qu´avec des têtes plombées etc ...impressionnant avec des montages flexibles. Specialement avec la recente mode des concours Japonais,Java Stick monté en split shot ou Carolina medium fait monter les &quot;lunkers&quot; migrants.Les nages naturelles ou par accoups deviennent ainsi des armes mortelles. Comme vous le savez les gros bass méfiants son si sensibles aux sons des lignes de nos temps,les ondulations souples et naturelles malgrè une faible amplitude sont très efficaces sur les lunkers.Java Stick sera votre recent plus efficace swim-leurre souple . 6 par paquet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=678</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Hairy Chunk</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2621</link>
			<description>Longueur : 5&quot; (125 mm)5 par paquet      </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2621</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Elite Craw 3.5''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4170</link>
			<description>Longueur : 3.5&quot; (95 mm)

8 par sachet





 



</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4170</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Elite Craw 2.5''</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4171</link>
			<description>Longueur : 2.5'' ( 65 mm)

10 par sachet



 


</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4171</guid>
		</item>
		<item>
			<title> IMAKATSU Huddel Fly 3.5</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2640</link>
			<description>Longueur : 8 cm10 par sachet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2640</guid>
		</item>
		<item>
			<title> IMAKATSU Huddel Fly 2.5</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2641</link>
			<description>Longueur : 6 cm10 par sachet </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2641</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU ScareBrow Seven</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5064</link>
			<description>Longueur : 48 mm
Poids : 8,8g
Densité : Flottant
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5064</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU IS Wasp 55 SP</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2639</link>
			<description>Longueur : 55 mmPoids : 4,5gDensité : Suspending</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2639</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU IK Dilemma 60</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2630</link>
			<description>Longueur : 60 mmPoids : 5,3gDensité : Suspending</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2630</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMAKATSU Rhino Head Jig</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4169</link>
			<description>Tête plombée conçu pour le Rhino Head Trailer.Poids : 1/2oz (14g)1 par sachet</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4169</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RAPALA Scatter Rap Countdown 7cm</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4702</link>
			<description>Longueur : 70 mm
Poids : 7g
Densité : Coulant
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4702</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RAPALA BX Swimmer 120</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4390</link>
			<description>Longueur : 120 mm
Poids : 22g
Densité : Flottant

La gamme BX Balsa Xtreme Series, présente la parfaite combinaison d'une action réaliste de leurre en balsa, d'apparence réelle avec une enveloppe haute résistance pour des conditions de pêche extrêmes. Le BW Minnow est conçu pour offrir une flottaison extrême avec une action de roulis puissante lors d'un ramené constant.
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4390</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RAPALA BX Jointed Shad 06</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4930</link>
			<description>
Longueur : 60 mm
Poids : 7g
Densité : Flottant

</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4930</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RAPALA BX JM 09</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4850</link>
			<description>Longueur : 90 mm
Poids : 8g
Densité : Flottant

La gamme BX Balsa Xtreme Series, présente la parfaite combinaison d'une action réaliste de leurre en balsa, d'apparence réelle avec une enveloppe haute résistance pour des conditions de pêche extrêmes. Le BW Minnow est conçu pour offrir une flottaison extrême avec une action de roulis puissante lors d'un ramené constant.
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4850</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAVAGE GEAR Prey 80 SW</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3704</link>
			<description>Longueur : 80 mmPoids : 6gDensité : Coulant LentCette série de leurres durs est spécialement destinée aux bars. Ils se lancent extrêmement loin, plongent peu, avec un rolling vibratoire important. Entrecoupez la récupération de jerks et ils se désaxent magnifiquement. Équipés de composants et d’hameçons japonais top qualité. Les résultats lors de la phase de tests ont été extraordinaires sur les bars et le truites de mer ! Le S derrière les codes couleurs indique que les hameçons sont traités mer et que le coloris a été développé pour la mer.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3704</guid>
		</item>
		<item>
			<title>SAVAGE GEAR Prey 95 SW</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3703</link>
			<description>Longueur : 95 mmPoids : 9gDensité : Coulant LentCette série de leurres durs est spécialement destinée aux bars. Ils se lancent extrêmement loin, plongent peu, avec un rolling vibratoire important. Entrecoupez la récupération de jerks et ils se désaxent magnifiquement. Équipés de composants et d’hameçons japonais top qualité. Les résultats lors de la phase de tests ont été extraordinaires sur les bars et le truites de mer ! Le S derrière les codes couleurs indique que les hameçons sont traités mer et que le coloris a été développé pour la mer.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3703</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MAJOR CRAFT Slicer SC-65MG</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5346</link>
			<description>Canne comme neuve, 1 sortie de pêche.



* Exédition protégée (colis encombrant)+ 4,90€

</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=5346</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA popkey 120F</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1543</link>
			<description>Longueur : 120 mmPoids : 16 gDensité : FlottantAvec un design épuré qui caractérise les leurres IMA, le Popkey est un leurre de surface très facile à utiliser que l’on soit expert ou novice. Grâce à sa silhouette effilée, le Popkey est facilement ciblé lors des attaques explosives en surface. Cet aérodynamisme hors pair lui permet d’atteindre de grandes distances au lancer. Sa tête biseautée et son équilibrage étudié vous permettront de lui imprimer facilement diverses actions de nages selon le niveau d’activité des poissons ou les conditions de pêche. En récupération continue il ondule en diffusant un chapelet de bulles très attractives notamment en condition de faible luminosité ou par temps venteux. Si vous souhaitez l’utiliser plus classiquement en le faisant popper, éclabousser ou en le faisant nager en walking the dog ou en darting, rien de plus simple grâce à des coups de scions de plus ou moins grande amplitude : sa vivacité de réaction est surprenante. </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1543</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Flechette 100</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4319</link>
			<description>Longueur : 100 mm
Poids : 24g
Densité : Coulant

Les tail spinners sont des leurres très performants pour pêcher le bar durant la journée. Hélas, la plupart de ces leurres destinés au bar sont souvent trop lourds pour prospecter des zones peu profondes. C’est pour pallier à cet inconvénient qu’IMA a développé Fléchette 100, un tail spinner au design spécifique pour pêcher, entre la surface et 2 m. Pour parvenir à cela, IMA s’est inspirée du comportement et de la silhouette des stickbaits coulants. Ceux-ci tendent naturellement à remontent en surface à la récupération du fait de l’absence de bavette. IMA a réussi à conjuguer cette action et celle d’un tail spinner sur le Fléchette 100, ce qui vous permettra de l’utiliser là où aucun autre tail spinner n’aura été lancé jusqu’alors !

</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4319</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Farina Deep 85F</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3044</link>
			<description> 			85 mm (10 g) / Flottant  			Profondeur de nage : 1.8 à 2.5 m 			Action : wobbnroll  			Hameçons : ST-46 #6 			 			 			 			Dans le 			série des Farina, le modèle 85F a été étudié pour rechercher les salmonidés et 			autres carnassiers en profondeur. Sa bavette détachée du nez du leurre permet 			au Farina 85F d’affronter les zones à forts courants. Si son wobbling est très 			marqué grâce à sa grande bavette, son rolling discret permet de refleter les 			éclats de lumière dans les couches d’eau inférieures, ce qui sera 			particulièrement productif lorsque la température de l’eau de surface est 			froide. Son transfert de masses lui permet d’atteindre des distances honorables 			face aux éléments. 			</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3044</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Farina 90SR</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3042</link>
			<description> 			90 mm (12 g) / Coulant  			Profondeur de nage : 0.8 à 1.2 m 			Action : rolling  			Hameçons : ST-46 #6 			 			 			 			 			Le Farina 90 SR se distingue de ses confrères par une 			bavette très fine. Elle permet un passage aisé dans les fortes vaines de 			courants où se trouvent les salmonidés. Cette bavette restreinte lui confère un 			rolling parfait dans les eaux peu profondes.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3042</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Farina 90S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3043</link>
			<description> 			90 mm (12 g) / Coulant  			Profondeur de nage : 1  à 1.8 m 			Action : rolling 			Hameçons : ST-46 #6 			 			 			 			 			Le Farina 90 S  dispose des mêmes caractéristiques que la version SR : 9 cm pour 12 g.  Il s’en différencie par une bavette un peu plus longue qui provoque un  rolling plus prononcé et lui offre une réactivité accru aux twitches. </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3043</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Honey Trap 95S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1552</link>
			<description>
Longueur : 95 mm
Poids : 25 g
Densité : Coulant
Action : slalom et rolling


Un piège à bars record ! Voilà comment nos amis japonais considèrent le Honey Trap de Ima. Défiant les vents les plus forts, ce lipless minnow se lance comme un missile pour atteindre des postes jamais ou peu pêchés. Judicieusement équilibrée et légèrement comprimée sur les flancs, sa silhouette offre peu de résistance à l’air et à l’eau et génère des nages époustouflantes. Les sinusoïdes obtenues en récupération linéaire et les oscillations du corps produites à la descente sont nettement marquées, bien plus que sur tous les autres leurres de ce type. Vous pouvez aussi animer le Honey Trap par de brefs à-coups de scion pour le désaxer, comme vous le feriez avec un minnow traditionnel.



	
	
	
	
	




</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1552</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Calm 80</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2374</link>
			<description>80 mm (7 g) / CoulantProfondeur de nage : 0 à 0.20 mAction : slow wobbnrollHameçons : ST-46 #10 			 			Le Calm 80S possède un corps ultra effilé dont la silouhette rappelle  celle du lançon et de l’anguille. Cet ovnis est majoritairement lesté  sur la partie arrière par 5 billes de 0.8 g en tungstène, qui lui  conférent, en récupération linéaire, un wobbling « caudale » associé à  un rolling très aguichant. Avec un tel déhanchement, ce leurre  silencieux saura détourner le regard des poissons les plus méfiants en  eaux calmes et claires, telles que les zones portuaires et étangs  salins. Il ne faut pas hésiter à bousculer le Calm 80S de twitches  irréguliers pour décider un carnassier rétissant. Malgré ses 7 g, son  rapport poids / morphologie lui permet d’atteindre des distances  honorables de plus de 40 m.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=2374</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA JAPAN Barbarossa 95S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4317</link>
			<description>Longueur : 95 mm
Poids : 22g
Densité : Coulant

Le Barbarossa, créé par « Red » Nakamura, a été développé en mixant les points forts des deux leurres phares de la marque ima en France, le Honey Trap et le Gyodo Heavy Surfer. Ces deux leurres ont rapidement acquis leurs lettres de noblesse grâce à leurs capacités de nage et de « lançabilité », si singulières, qui les placent loin devant les modèles concurrents. Le Barbarossa réunit leurs qualités et vous permettra d’atteindre des distances incroyables, pour parvenir à pêcher les chasses lointaines et les postes jusque là inaccessibles. Sa silhouette élancée et réaliste possède des flancs « multiplans » qui miroitent dans toutes les directions. Le Barbarossa offre nage hyper attractive, très marquée, en récupération linéaire quelle que soit la vitesse ou désordonnée en twitching. La quille buccale lui offre une très bonne tenue dans l’écume et dans les courants puissants tandis que son lestage abaissé lui procure un rolling très attrayant à la descente. Destinés en priorité aux pêcheurs de bars, notez que le Barbarossa 120 possède une armature inox renforcée « full wire » qui lui procure une résistance accrue face aux thons et aux poissons tropicaux. Le nouveau Barbarossa 95, compact et facile à utiliser avec un ensemble léger, deviendra vite un « must » auprès des traqueurs de bars (francs et mouchetés) si l’on se réfère aux tests que nous avons effectués sur la côte aquitaine. D’autres de nos testeurs l’ont particulièrement apprécié sur les chasses de bonites et autres petits thonidés en exotique.

</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=4317</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA JAPAN Barbarossa 120S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3449</link>
			<description>Longueur : 120 mm
Poids : 33g
Densité : Coulant
</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3449</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Stuka 90 S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1541</link>
			<description> NABARONE STUKA 90S &quot;collaboration IMA x DUO&quot; Longueur : 90 mmPoids : 12 gDensité : coulantProfondeur de nage: 0,80 à 1,50 mIssu de la seconde phase de collaboration avec la firme DUO, un an et demi seulement après la première réalisation commune que fut le Nabarone 125 F, le Nabarone Stuka 90 S reflète lui aussi toute la technicité et l’innovation développées par IMA et DUO. Conçu sur la base du Nabarone 125 F et profitant de ses caractéristiques techniques et halieutiques, les ingénieurs des deux sociétés nippones ont concrétisé le fruit de leur imagination en créant un minnow coulant hyper réactif en twitching et jerking. En récupération continue, à faible ou grande vitesse, il développe un rolling vraiment magnifique et très attractif. Doté d’une bavette légèrement plus longue qu’à l’accoutumée sur ce type de leurre, le Stuka 90 S plonge plus rapidement ce qui lui permet de prospecter les zones peu à moyennement profondes avec une grande efficacité. </description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1541</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Sasuke 105</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3369</link>
			<description>Longueur : 105 mm
Poids : 13 g
Densité : Flottant



	
		
			
			
			Evolution du Komomo pour pêcher un peu plus en profondeur, le Sasuke 105 est le minnow à bavette intégrée le plus polyvalent de la gamme ima. A l’aise pour pêcher les baies et les étangs côtiers méditerranéens tout comme les secteurs rocheux ou sablonneux de l’Atlantique et de la Manche, il se lance aussi qu’un modèle plus grand et plus lourd grâce à un système de lestage interne en tungstène et un transfert de masse judicieusement positionnés.
			
			
		
	

</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=3369</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Ko 130S</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1548</link>
			<description>Longueur : 130 mmPoids : 12 gDensité : CoulantProfondeur de nage : 0 à 0,60 mPour faire face aux conditions de pêches qui deviennent un peu plus difficiles chaque saison, Ima a développé le Ko 130 qui s’impose naturellement comme une version finesse des jerkbaits plus classiques. Son corps très fin et élancé est l’imitation parfaite de la proie la plus populaire des carnassiers marins : le lançon. Il lui offre une polyvalence d’action qui vous permettra de vous adapter à différents types de milieux. Grâce à la densité élevée du tungstène, le Ko 130 affiche tout de même 12 g sur la balance ce qui le rend très performant en matière de distances de lancer. De plus, l’extrême finesse de sa silhouette et sa petite bavette orientée dans la lignée de l’axe du corps lui confèrent une nage peu plongeante très hydrodynamique qui permet de tromper les carnassiers en quête de lançons sur les plateaux rocheux et sablonneux, même peu profonds. En effet, ce design adapté aux forts courants offre au Ko 130 un rolling serré lors d’une récupération  linéaire lente tandis qu’une animation à cadence moyenne à rapide déclenchera un mélange très attractif de wobbling et de rolling.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
			<author>contact@peche-leurre-evolution.com (Peche-Leurre-Evolution)</author>
			<guid isPermaLink="true">http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1548</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IMA Imagene 130F</title>
			<link>http://www.peche-leurre-evolution.com/fr/explore.php?dependance=1547</link>
